A unas semanas de la edición #67 de las 12 Horas de Sebring, los equipos del Campeonato Weathertech, sancionado por la Asociación Internacional del Deporte Motor (IMSA) se preparan.
Alrededor de 23 autos estarán presentes en los días 19, 20, 21 & 22 de Febrero en Sebring International Raceway, en preparaciones para el SuperSebring. Los días de pruebas serán privados. Esta lista podria ser actualizada durante estos dias.
Total de días de pruebas permitidos por clase temporada 2019:
DPI: 8
LMP2: 4
GTLM: 8
GTD: 4
Equipos presentes en los días de pruebas:
Fecha | Auto / Equipo | Clase |
Febrero 19 | #50 Juncos Racing | DPi |
Febrero 19 | #96 Turner Motorsport | GTD |
Febrero 19 & 20 | #10 Wayne Taylor Racing | DPi |
Febrero 20 | #73 Park Place Motorsports | GTD |
Febrero 20 & 21 | #54 CORE Autosport | DPi |
Febrero 20 & 21 | #57 Meyer Shank Racing | GTD |
Febrero 20 & 21 | #912 Porsche GT Team | GTLM |
Febrero 20 & 21 | #911 Porsche GT Team | GTLM |
Febrero 20 & 21 | #6 Acura Team Penske | DPi |
Febrero 20 & 21 | #7 Acura Team Penske | DPi |
Febrero 20 & 21 | #84 JDC-Miller Motorsports | DPi |
Febrero 20 & 21 | #85 JDC-Miller Motorsports | DPi |
Febrero 21 | #24 BMW Team RLL | GTLM |
Febrero 21 | #25 BMW Team RLL | GTLM |
Febrero 21 & 22 | #29 Land Motorsports | GTD |
Febrero 21 & 22 | #77 Mazda Team Joest | DPi |
Febrero 22 | #48 Paul Miller Racing | GTD |
Febrero 22 | #71 P1 Motorsports | GTD |
Febrero 22 | #8 Starworks | GTD |
Febrero 22 | #12 AIM Vasser Sullivan | GTD |
Febrero 22 | #14 AIM Vasser Sullivan | GTD |
Febrero 22 | #44 Magnus Racing | GTD |
Lista actualizada hasta Febrero/18/2019